Güncel fiyatlar
Demir fiyatı gün içinde değişebilir. Kesin fiyat için sipariş öncesinde bizi arayın.
Güncel demir fiyatları
Son güncelleme 04.10.2026
| İl | Ø8 (TL) | Ø10 (TL) | Ø12-32 (TL) |
|---|---|---|---|
| Ankara | 00,00 TL | 00,00 TL | 00,00 TL |
| İskenderun (Payas) | 00,00 TL | 00,00 TL | 00,00 TL |
| İzmir | 00,00 TL | 00,00 TL | 00,00 TL |
| Gebze | 00,00 TL | 00,00 TL | 00,00 TL |
| Samsun | 00,00 TL | 00,00 TL | 00,00 TL |
| Karabük | 00,00 TL | 00,00 TL | 00,00 TL |
| Çanakkale | 00,00 TL | 00,00 TL | 00,00 TL |
Ton fiyatıdır, KDV hariçtir.
Bu fiyatla teklif alHasır çelik ve tel fiyatları
Son güncelleme 04.10.2026
| Ürün cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Hasır çelik (ton) | 00,00 TL |
| Proje çelik hasır | 00,00 TL |
| Çivi | 00,00 TL |
| Tel | 00,00 TL |
Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kesin fiyat için arayın.
Bu fiyatla teklif alAnkara hazır beton fiyatları
Son güncelleme 04.10.2026
| Beton sınıfı | Fiyat (m³) |
|---|---|
| C 16 | 00,00 TL |
| C 20 | 00,00 TL |
| C 25 | 00,00 TL |
| C 30 | 00,00 TL |
Metreküp fiyatıdır.
Bu fiyatla teklif alKereste ve plywood fiyatları
Son güncelleme 04.10.2026
| Ürün cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Kereste ve tahta | 00,00 TL |
| Plywood yerli | 00,00 TL |
| Plywood huş | 00,00 TL |
Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kesin fiyat için arayın.
Bu fiyatla teklif alMetrajınızı gönderin, fiyatınızı bugün verelim
Kaba ve ince yapı ürünlerinin tamamını en uygun fiyat ve belgeli kalite güvencesiyle sunuyoruz.

